Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Phụ kiện chống cháy nổ HRD91-250-❑❑ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống cháy nổ | G II 2 G Ex d e IIC T❑ Gb | ||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận |
LCIE 07 ATEX 6106X; IECEx CQM 08.0019X; FM (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 Class 3600, ANSI / ISA 60079-0, ANSI / ISA 60079-1 ANSI / ISA 60079-7, ANSI / IEC 60529, ANSI / UL 1598 |
||||||||||||||||||||||||||||
Vật chất | |||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon (trắng) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J | ||||||||||||||||||||||||||||
Chấn lưu | Chấn lưu điện từ, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định | ||||||||||||||||||||||||||||
Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao | ||||||||||||||||||||||||||||
Phản xạ bên ngoài | Nhôm tinh khiết, xử lý oxy hóa anodic cho bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt | Kích hoạt chung | ||||||||||||||||||||||||||||
Tụ điện | Công suất >= 0.90 (bù) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||
Đèn Đèn và công suất (W) có sẵn |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức |
Tiêu chuẩn Mỹ: 120V / 208V / 240V / 277V AC 60Hz (50Hz là tùy chọn) Tiêu chuẩn Châu Âu: 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C đến +55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||
Trạm | 3 x 1,5-2,5mm2 (L + N + PE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nối | 2 x M25 x 1.5 plugs | ||||||||||||||||||||||||||||
Các cáp (tùy chọn) | DQM-I (Ex e) |
Bình luận sản phẩm