Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Bộ đèn LED chống cháy nổ HRD61-150-❑ | |
Bảo vệ chống cháy nổ |
G II 3 G Ex d IIC T4/3 Gb; G II 2 D Ex tD A21 T135oC/T200oC IP66 |
Giấy chứng nhận |
DNV 10 ATEX 85533X; IECEx CQM 11.0010; RU C-CN.1-505.13.00344 (CU-TR) KZ.7500525.22.01.00380 (CU-TR) |
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 61241-0, IEC 61241-1 |
Vật chất | |
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) |
Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J |
Chấn lưu | Chấn lưu điện từ, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định |
Kích hoạt | Kích hoạt nổ |
Công suất tụ (W) | ≥0.90 (bù) |
Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao |
Phản xạ bên ngoài | Nhôm tinh khiết, xử lý oxy hóa anodic cho bề mặt |
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
Đèn | |
Đế đèn | E27 |
Nguồn đèn và công suất (W) có sẵn |
Đèn halogen kim loại (HIE): 70W, 100W, 150W Ánh sáng thủy ngân cao áp (HME): 80W, 125W Áp suất natri cao (HSE): 70W, 100W Lưu ý: Tiêu chuẩn chấn lưu Châu Âu của HPI có sẵn |
Điện áp định mức | 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) |
Mức độ bảo vệ | IP66, IP67 (tùy chọn) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh |
T4 / T135`C cho Tamb: -60 C - + 40 ° C; T3 / T200 'C cho Tamb: -60 C - + 55 ° C |
Trạm | 3 x 1,5-2,5mm2 (L + N + PE) |
Các mục cáp |
"1 x G3 / 4" "(loại cực treo và loại móc);" "4 x M25x1.5 (loại tường và trần nhà), 1 x G1" "(loại cực)" |
Các cáp | Tùy vào kiểu lắp đặt |
Đường kính ngoài cáp có sẵn | Ø10 – 14 (mm) |
Bình luận sản phẩm