Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Phụ kiện chống cháy nổ BnD81-150-❑❑❑ | ||||||||||||||||
Bảo vệ chống cháy nổ |
G II 3 G Ex nR IIC T4/T3 Gc; Ex nR IIC T4/T3 Gc G II2 D Ex tb IIIC T130oC/T190oC Db IP65; Ex t IIIC T130oC/T190oC Db IP65 |
|||||||||||||||
Giấy chứng nhận |
LCIE 12 ATEX 1018X (khí); LCIE 12 ATEX 3093X (bụi) IECEx CQM 12.0045X 20150925-E477178 (UL); 20151209-E477179 (UL); CU-TR |
|||||||||||||||
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN60079-0, EN60079-15, EN60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-31 UL 1598, CSA C22.2 No.250.0-8, UL 60079-0, UL 60079-15 CSA C22.2 số 60079-0, CSA C22.2 số 60079-15 |
|||||||||||||||
Vật chất | ||||||||||||||||
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) | |||||||||||||||
Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J | |||||||||||||||
Phản xạ bên ngoài (tùy chọn) | Nhôm tinh khiết, xử lý oxy hóa anodic cho bề mặt | |||||||||||||||
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon trắng (thép không gỉ) | |||||||||||||||
Chấn lưu | Chấn lưu điện từ, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định | |||||||||||||||
Kích hoạt | Kích hoạt chung | |||||||||||||||
Tụ điện | Công suất ≥0.90 (bù) | |||||||||||||||
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | |||||||||||||||
Đèn | ||||||||||||||||
Đui đèn | Tiêu chuẩn Mỹ: E26; Tiêu chuẩn Châu Âu: E27 | |||||||||||||||
Đèn và công suất (W) sẵn có |
|
|||||||||||||||
Điện áp định mức |
Tiêu chuẩn Mỹ: 120V / 208V / 240V / 277V / 480V AC 60Hz (50Hz là tùy chọn) Tiêu chuẩn Châu Âu: 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn); 250V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
|||||||||||||||
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) | |||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ATEX / IECEx: -60 ° C- + 55 ° C; UL: -60 ° C - + 45 ° C | |||||||||||||||
Trạm | 3 x 1,5 - 4mm2 (L + N + PE) | |||||||||||||||
Lắp ráp | Loại trần, tường, cực 25o | |||||||||||||||
Cáp nối | 1 x M25x1.5 | |||||||||||||||
Các cáp (tùy chọn) | DQM-I (Ex d) |
Bình luận sản phẩm