Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Phụ kiện chống cháy nổ cho đèn pha | HRT81-400-❑❑ | HRT81-1000-❑❑ |
Bảo vệ chống nổ |
G II 3 G Ex nR IIC T3Gc G II 2 D Ex t IIIC T190oC Db IP66 |
G II 3 G Ex nR IIC T❑Gc G II 2 D Ex t IIIC T❑Db IP66 |
Chứng nhận | ATEX và IECEx (y/c) | |
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN60079-0, EN60079-15, EN60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-3 UL 1598, CSA C22.2 No.250.0-8, UL 60079-0, UL 60079-15 CSA C22.2 số 60079-0, CSA C22.2 số 60079-15 |
|
Vật chất | ||
Vỏ bảo vệ | 316 thép không gỉ | |
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon trắng (thép không gỉ) | |
Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J | |
Chấn lưu | Chấn lưu điện từ, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định | |
Kích hoạt | Kích hoạt chung | |
Tụ điện | Công suất ≥0.90 (bù) | |
Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao | |
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | |
Đèn | ||
Đui đèn | E40 | |
Đèn và công suất (W) sẵn có | HIE: 175W, 250W, 400W | HIE: 175W, 250W, 400W, 1000W |
HSE: 150W, 250W, 400W | HSE: 150W, 250W, 400W, 1000W | |
Lưu ý: Tiêu chuẩn chấn lưu Châu Âu của HPI có sẵn | ||
Điện áp định mức | 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
150W-400W: 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) 1000W: 230VAC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) | |
Mức độ bảo vệ | IP65 | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -60°C- +55°C | |
Trạm | 3 x 1,5 – 4mm2 (L + N + PE) | |
Các đầu vào cáp | 2 x ø26: 1 x M25 x 1,5 cắm, 1 x M25 x 1,5 dây cáp (DQM-I Ex e, nhựa) | |
Đường kính ngoài cáp | ø9 – 16 (mm) | |
Trọng lượng | 10,00kg | 30,00kg (hộp chấn lưu) |
Bình luận sản phẩm