Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Phụ kiện chống cháy nổ cho đèn pha | HRT51-400-❑❑❑ | HRT51-1000-❑❑❑ | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống nổ |
G II 2 G Ex d IIB T4(T3) Gb G II 2 D Ex tb IIIB T130oC(T190oC) Db IP65 |
G II 2 G Ex d IIB T2 Gb G II 2 D Ex tb IIIB T290oC Db IP65 |
||||||||||||||||||||
Chứng nhận | PCEC (Trung Quốc); ATEX (áp dụng cho) | PCEC (Trung Quốc) | ||||||||||||||||||||
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
|||||||||||||||||||||
Vật chất | ||||||||||||||||||||||
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) | |||||||||||||||||||||
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon trắng (thép không gỉ) | |||||||||||||||||||||
Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J | |||||||||||||||||||||
Chấn lưu | Chấn lưu điện từ, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định | |||||||||||||||||||||
Kích hoạt | Kích hoạt chung | |||||||||||||||||||||
Tụ điện | Công suất ≥0.90 (bù) | |||||||||||||||||||||
Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao | |||||||||||||||||||||
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | |||||||||||||||||||||
Đèn | ||||||||||||||||||||||
Đui đèn | E40 | |||||||||||||||||||||
Đèn và công suất (W) sẵn có |
|
|||||||||||||||||||||
Điện áp định mức |
400W hoặc thấp hơn: 220-240V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) HIE / HSE 1000W: 230V AC 50Hz (60Hz là tùy chọn) |
|||||||||||||||||||||
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) | |||||||||||||||||||||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C - + 55 ° C | |||||||||||||||||||||
Trạm | 3 x 1,5 – 2,5mm2 (L + N + PE) | |||||||||||||||||||||
Các mục cáp | "loại HRT51-400: G3 / 4" ", BAT51-1000 loại: M25 x 1,5" | |||||||||||||||||||||
Các cáp |
loại HRT51-400: có miếng đệm kín và đai ốc Loại HRT51-1000: cáp giữa đèn pha và chấn lưu thông qua BNG-M25 x 1,5 (M) / M25 x 1,5 (M) ống dẫn dẻo chống nổ (chiều dài: 1200 mm); Một chống nổ |
|||||||||||||||||||||
Tuyến cáp | (DQM-II-M25 x 1,5 Ex d, thau, bọc thép, dây cáp) | |||||||||||||||||||||
Đười kính ngoài cáp có sẵn | 10 – 14 (mm) | |||||||||||||||||||||
Lưu ý |
1. Đối với loại HRT51-400: nếu yêu cầu đèn HIE, HSE hoặc HME, Không được cung cấp. Băng đun chống cháy nổ của BAZ51 được khuyến nghị. 2. Đối với loại HRT51-1000: cung cấp độ bền chống ăn mòn. 3. HPI Đèn HIE chuẩn Châu Âu được khuyên dùng để lắp đèn ánh sáng HIE. |
Bình luận sản phẩm