Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Đèn chống nổ cầm tay sợi đốt BSX-60 | |
Bảo vệ chống nổ | G II 2 G Ex d e IIC T4Gb |
Chứng nhận | LCIE 07 ATEX 6028; IECEx CQM 08.0015 |
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Vật liệu | |
Vỏ bảo vệ | Nhôm không có đồng, bề mặt được tráng lớp sơn tĩnh điện, màu vàng (RAL1021) |
Xử lý | Nhựa, màu đen |
Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon trắng |
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
Đèn | |
Đui đèn | E27 |
Đèn có sẵn | Bóng đèn sợi đốt: 25W, 40W, 60W; LED: 7W, 10W, 12W |
Điện áp định mức | Max 230V |
Lớp bảo vệ | II (Bảo vệ chống sốc điện) |
Đèn | Đèn Xenon |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C- + 55 ° C |
Trạm | 3 x 1,5-2,5mm2 (L + N + PE) |
Các đầu vào cáp | 1 x M25 x 1,5 dây cáp (DQM-I Ex e, nhựa) |
Đường kính ngoài cáp có sẵn | ø9-16 (mm) |
Trọng lượng | 2,35kg |
Bình luận sản phẩm