Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Đèn làm việc cầm tay HRD502A | |
Bảo vệ chống nổ | G II 2 G Ex d e IIC T4Gb |
Chứng nhận | LCIE 12 ATEX 3081X; IECEx CQM 12.0040X |
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Điện áp định mức | 24V |
Dung tích định mức | 20Ah |
Đèn | Đèn Xenon |
Điện áp làm việc | 24V |
Công suất tiêu thụ | 35W |
Luminuos flux | 3200lm |
Thời gian phục vụ trung bình | 3000 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | >= 10 giờ |
Thời gian sạc | 12 giờ |
Điện áp sạc | 100-240V AC, 50 / 60Hz |
Tuổi thọ pin | Khoảng 1000 lần |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Trọng lượng | 15kg |
Bình luận sản phẩm