Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Phụ kiện chiếu sáng chống cháy nổ cho bóng đèn huỳnh quang BJY-❑ ❑ x ❑❑❑ | ||||||||||
Bảo vệ chống cháy nổ | G II 3 G Ex nA IIC T4 Gc; G II 2 G Ex e q IIC T4 Gb; G II 2 D Ex tb IIIC T80 ° C Db IP66 | |||||||||
Giấy chứng nhận | ATEX và IECEx (đã nộp đơn); PCEC (Trung Quốc) | |||||||||
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-5, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-5, IEC 60079-7, IEC 60079-15, IEC 60079-31 |
|||||||||
Vật chất | ||||||||||
Vỏ bảo vệ | Thép không gỉ | |||||||||
Lớp kính bao bọc | Kính cường lực, chịu tác động 4J | |||||||||
Chấn lưu | Chấn lưu điện tử, công suất ≥ 0.95 | |||||||||
Trình điều khiển Led | Dòng điện áp rộng, điện áp CC-CV (dòng điện cố định - điện áp không đổi), công suất ≥ 0.95 | |||||||||
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ | |||||||||
Đèn | ||||||||||
Đèn và công suất sẵn có (Đèn được cung cấp kèm phụ kiện ánh sáng) |
|
|||||||||
Nhiệt độ màu (CCT) |
Màu trắng mát: 5400-6500K Lưu ý: màu trắng mát có sẵn nói chung. Ấm nóng màu trắng (2700-3500K) hoặc màu trắng tự nhiên (4700-5400K) là tùy chọn, xin vui lòng nêu rõ khi đặt hàng. |
|||||||||
Điện áp định mức | ||||||||||
“Ex e q” | 96-254V AC 50 / 60Hz | |||||||||
“Ex nA” | T8: 100-300V AC 50 / 60Hz; LED: 110-265V AC 50 / 60Hz | |||||||||
Mức độ bảo vệ | IP66 | |||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ° C đến + 55 ° C | |||||||||
Trạm | 3 x 1,5-4mm2 (L + N + PE) | |||||||||
Cáp nối | 2 x Ø21: 2 x M20 x 1.5 cable glands (DQM-I Ex e, plastic) | |||||||||
Đường kính ngoài cáp có sẵn | Ø6-Ø12 (mm) | |||||||||
Dữ liệu khẩn cấp | ||||||||||
Bộ phận khẩn cấp |
Bộ điều khiển khẩn cấp đặc biệt và cọc pin Ni-MH, Sạc và quá tải |
|||||||||
Công suất khẩn cấp (W) | T8: 18W x 1, 36W x 1, 58W x 1; LED: 9W x 1, 18W x 1, 28W x 1 | |||||||||
Thời gian khởi động khẩn cấp | 0.3 giây | |||||||||
Thời gian sạc | 24 giờ | |||||||||
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp | 120 phút (180 phút) |
Bình luận sản phẩm