Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Chất liệu
|
Nhôm |
Màu
|
Đen |
Chiều cao | 50,6 cm |
Chiều dài | 12 cm |
Chiều rộng
|
12 cm |
Trọng lượng thực | 0,400 cm |
Nguồn điện
|
Dải 220 - 240V, 50 -60 Hz |
Số lượng bóng đèn | 1 |
Công nghệ bóng đèn | Màn hình LED, 240V |
Công suất bóng đèn đi kèm | 2,5 W |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
Góc chiếu | 120° |
Phụ kiện điều chỉnh độ sáng | Không |
LED lắp sẵn | Có |
Màu ánh sáng | 6500K - ánh sáng trắng |
Mã IP | IP20 bảo vệ chống lại những vật lớn hơn 12,5mm, không có bảo vệ chống nước |
Lớp bảo vệ | I - Tiếp địa |
Bảo hành
|
1 năm |
Chiều cao | 24,4 cm |
Chiều dài | 23,1 cm |
Chiều rộng | 14,6 cm |
Trọng lượng | 0,910 kg |
Được thiết kế đặc biệt cho
|
Văn phòng tại nhà, Phòng học |
Phong cách | Hiện đại |
Kiểu
|
Đèn tường |
Bình luận sản phẩm