Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Đèn cảnh báo chống nổ BSZD81-E-❑ | |
Bảo vệ chống cháy nổ |
G II 2 G Ex d IIC T6 Gb G II 2 D Ex tb IIIC T80 ° C Db IP65 |
Giấy chứng nhận |
EUT 14 ATEX 1155; IECEx CQM 11.0026X; KZ.7500525.22.01.00380 (CU-TR) |
Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31 |
Vật chất | |
Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) |
Lớp kính bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J |
Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
Điện áp định mức | 100V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V AC 50 / 60Hz |
Đèn | |
Đặc điểm kĩ thuật của đèn | Đèn LED |
Công suất (W) | <10W (công việc liên tục) |
Màu đèn | Đỏ |
Giá trị cường độ ánh sáng tối đa | >200cd |
Tần số Flash | 6, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 240 (lần / phút) |
Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C- + 55 ° C |
Trạm | 3 x 1,5 – 2,5mm2 (L + N + PE) |
Đầu cáp | 4 x M25 x 1.5 plugs |
Các cáp (tùy chọn) | DQM-I (Ex e) |
Trọng lượng | 10kg |
Bình luận sản phẩm